Comparativo · SUV
BYD Atto 8 x Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander parte de R$ 379.990,00 e BYD Atto 8 de R$ 399.990,00: R$ 20.000,00 (5%) a mais pelo Atto 8. Potência máxima: 488 cv no Atto 8 e 252 cv no Outlander. O Atto 8 tem 1 versão no catálogo; o Outlander, 2 versões.
-
Foto: Alexander Migl (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 488 cv
BYDAtto 8a partir deR$ 399.990,00- 1 versão
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: MercurySable99 (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 252 cv
MitsubishiOutlandera partir deR$ 379.990,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Atto 8 DM-p 2027 | Mitsubishi Outlander HPE-S 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 7oficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 488 cvoficial | 252 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | 68,831 kgfmoficial | 45,9 kgfmoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | não publicado | 137 cvoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | integraloficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | duplo_aoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Comprimento | 5.040 mmoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | 60 Loficial | 56 Loficial |
| Vão livre do solo | 184 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.950 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 2.625 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.760 mmoficial | não publicado |
| Largura | 2.000 mmoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 3.305 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,9 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 200 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo NEDC) | 900 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 111 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 35,6 kWhoficial | 20 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 72 kWoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Autonomia elétrica | não publicado | 58 kmoficial |
| Número de motores elétricos | não publicado | 2oficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 3oficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Memória dos bancos | de sérieoficial | não publicado |
| Volante aquecido | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 10,25 poloficial | não publicado |
| Head-up display | de sérieoficial | não publicado |
| Sistema de som | DiSoundoficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 21oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 265/45 R21oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | courooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.