Comparativo · Hatch
BYD Dolphin x MG MG4
BYD Dolphin parte de R$ 149.990,00 e MG MG4 de R$ 184.600,00: R$ 34.610,00 (23%) a mais pelo MG4. O Dolphin tem 2 versões no catálogo; o MG4, 3 versões.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) Hatch médio
BYDDolphina partir deR$ 149.990,00- 2 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Rutger van der Maar (CC BY 2.0) Hatch médio
MGMG4a partir deR$ 184.600,00- 3 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Dolphin GS 2027 | MG MG4 Comfort 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | traseiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 250 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.130 mmoficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 150 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.700 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 1.405 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.570 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.770 mmoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 1.780 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 10,9 soficial | 7,2 soficial |
| Velocidade máxima | 150 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 291 kmoficial | 364 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 291 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 44,9 kWhoficial | 64 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 60 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 95 cvoficial | 190 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 18,355 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Piloto automático | de sérieoficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Tamanho do painel digital | 5 poloficial | 10,25 poloficial |
| Tela da central multimídia | não publicado | 12,8 poloficial |
| Exterior | ||
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 195/60 R16oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.