Comparativo · Sedã
BYD Han x Volvo ES90
BYD Han parte de R$ 559.800,00 e Volvo ES90 de R$ 659.950,00: R$ 100.150,00 (18%) a mais pelo ES90. O Han tem 1 versão no catálogo; o ES90, 1 versão.
-
Foto: User3204 (CC BY-SA 4.0) Sedã grande
BYDHana partir deR$ 559.800,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2025
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) Sedã grande
VolvoES90a partir deR$ 659.950,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Han EV AWD 2025 | Volvo ES90 Ultra 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | integraloficial | integraloficial |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 410 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.990 mmoficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 141 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.920 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 2.250 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.500 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.910 mmoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 3,9 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 349 kmoficial | não publicado |
| Autonomia total | não publicado | 524 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 349 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 85,4 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 120 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 517 cvoficial | 680 cvoficial |
| Número de motores elétricos | 2oficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 71,38 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 2oficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Memória dos bancos | de sérieoficial | não publicado |
| Volante aquecido | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 12,3 poloficial | não publicado |
| Head-up display | de sérieoficial | não publicado |
| Sistema de som | Dynaudiooficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 12oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 245/45 R19oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | courooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.