Comparativo · SUV
CAOA Changan CS55 x CAOA Chery Tiggo 7
CAOA Chery Tiggo 7 parte de R$ 141.990,00 e CAOA Changan CS55 de R$ 144.990,00: R$ 3.000,00 (2%) a mais pelo CS55. Potência máxima: 286 cv no CS55 e 279 cv no Tiggo 7. O CS55 tem 3 versões no catálogo; o Tiggo 7, 4 versões.
-
Foto: Throwawayacc222 (CC0) SUV médio até 286 cv
CAOA ChanganCS55a partir deR$ 144.990,00- 3 versões
- Motorização Flex ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Câmbio dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
-
Foto: CAOA Chery/Divulgação SUV médio até 279 cv
CAOA CheryTiggo 7a partir deR$ 141.990,00- 4 versões
- Motorização Flex, Gasolina, Híbrido leve (MHEV) ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Câmbio CVT ou dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| CAOA Changan CS55 Prime Turbo Flex 2027 | CAOA Chery Tiggo 7 Sport 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 180 cvoficial | 143 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 29,2 kgfmoficial | 22,8 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 1.500 cm3oficial |
| Aspiração | não publicado | turbooficial |
| Sistema start-stop | não publicado | de sérieoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | dupla_embreagemoficial | cvtoficial |
| Número de marchas | 7oficial | não publicado |
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | não publicado | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | não publicado | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | não publicado | mcphersonoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 525 Loficial | 565 Loficial |
| Comprimento | não publicado | 4.553 mmoficial |
| Tanque de combustível | não publicado | 51 Loficial |
| Entre-eixos | não publicado | 2.670 mmoficial |
| Altura | não publicado | 1.696 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | não publicado | 1.396 Loficial |
| Largura | não publicado | 1.862 mmoficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | não publicado |
| Controle de estabilidade | não publicado | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | não publicado | de sérieoficial |
| Controle de tração | não publicado | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | não publicado | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | não publicado | de sérieoficial |
| Freios ABS | não publicado | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | não publicado | de sérieoficial |
| Controle de descida | não publicado | de sérieoficial |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera de ré | não publicado | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | não publicado | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | não publicado | de sérieoficial |
| Partida por botão | não publicado | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | não publicado | de sérieoficial |
| Banco do motorista elétrico | não publicado | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | não publicado | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Número de alto-falantes | não publicado | 6oficial |
| Exterior | ||
| Estepe | não publicado | temporariooficial |
| Aro das rodas | não publicado | 18 poloficial |
| Faróis | não publicado | ledoficial |
| Medida dos pneus | não publicado | 225/60 R18oficial |
| Material das rodas | não publicado | liga_leveoficial |
| Interior e espaço | ||
| Iluminação ambiente | não publicado | de sérieoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.