Comparativo · SUV
CAOA Changan CS75 x GAC Aion Y
GAC Aion Y parte de R$ 175.990,00 e CAOA Changan CS75 de R$ 179.990,00: R$ 4.000,00 (2%) a mais pelo CS75. O CS75 tem 1 versão no catálogo; o Aion Y, 2 versões.
-
Foto: gleb (CC BY 4.0) SUV médio até 180 cv
CAOA ChanganCS75a partir deR$ 179.990,00- 1 versão
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2027
-
Foto: LuvsMG481 (CC BY-SA 4.0) SUV médio
GACAion Ya partir deR$ 175.990,00- 2 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| CAOA Changan CS75 CS75 2027 | GAC Aion Y Premium 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 180 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | 29,2 kgfmoficial | não publicado |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | não publicado | 361 Loficial |
| Comprimento | não publicado | 4.535 mmoficial |
| Entre-eixos | não publicado | 2.750 mmoficial |
| Altura | não publicado | 1.650 mmoficial |
| Largura | não publicado | 1.870 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | 8,5 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | 150 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total | não publicado | 318 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Potência máxima de recarga AC | não publicado | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | não publicado | 63,2 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | não publicado | 75 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 204 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 22,944 kgfmoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.