Comparativo · Hatch
Honda City Hatchback x JAC E-JS1
Honda City Hatchback parte de R$ 117.700,00 e JAC E-JS1 de R$ 132.900,00: R$ 15.200,00 (13%) a mais pelo E-JS1. O City Hatchback tem 4 versões no catálogo; o E-JS1, 2 versões.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) Hatch compacto até 126 cv
HondaCity Hatchbacka partir deR$ 117.700,00- 4 versões
- Motorização Flex
- Câmbio CVT
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) Hatch compacto
JACE-JS1a partir deR$ 132.900,00- 2 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Honda City Hatchback LX 2027 | JAC E-JS1 E-JS1 2026 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | 126 cvoficial | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | 126 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão (etanol) | 15,8 kgfmoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | 15,5 kgfmoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | não publicado |
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 268 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.343 mmoficial | 3.650 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.600 mmoficial | 2.390 mmoficial |
| Altura | 1.498 mmoficial | 1.540 mmoficial |
| Largura | 1.748 mmoficial | 1.670 mmoficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | 10,7 soficial |
| Consumo e emissões | ||
| Consumo de energia | não publicado | 10 kWh/100kmoficial |
| Autonomia total (ciclo PBEV) | não publicado | 181 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | não publicado | 31,4 kWhoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 62 cvoficial |
| Química da bateria | não publicado | LFPoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera de ré | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | não publicado | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | não publicado | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | não publicado | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | não publicado | 10,25 poloficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.