Comparativo · SUV
Honda CR-V x Kia Sorento
Kia Sorento parte de R$ 344.990,00 e Honda CR-V de R$ 353.500,00: R$ 8.510,00 (2%) a mais pelo CR-V. Potência máxima: 147 cv no CR-V e 194 cv no Sorento. O CR-V tem 1 versão no catálogo; o Sorento, 1 versão.
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 147 cv
HondaCR-Va partir deR$ 353.500,00- 1 versão
- Motorização Gasolina ou Híbrido (HEV)
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Benespit (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 194 cv
KiaSorentoa partir deR$ 344.990,00- 1 versão
- Motorização Diesel
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Honda CR-V Advanced Hybrid 2027 | Kia Sorento EX 2026 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | 147 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | 19,4 kgfmoficial | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 194 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 45 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | automaticaoficial | não publicado |
| Tração | integraloficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 581 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.706 mmoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | 53 Loficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.700 mmoficial | não publicado |
| Altura | 1.691 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.866 mmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | 1,06 kWhoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 184 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 34,2 kgfmoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 10oficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.