Comparativo · Sedã
JAC E-J7 x Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta parte de R$ 258.490,00 e JAC E-J7 de R$ 259.900,00: R$ 1.410,00 (1%) a mais pelo E-J7. O E-J7 tem 1 versão no catálogo; o Jetta, 1 versão.
-
Foto: Jengtingchen (CC BY-SA 4.0) Sedã médio
JACE-J7a partir deR$ 259.900,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2026
-
Foto: Mr.choppers (CC BY-SA 3.0) Sedã médio até 231 cv
VolkswagenJettaa partir deR$ 258.490,00- 1 versão
- Motorização Gasolina
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| JAC E-J7 E-J7 2026 | Volkswagen Jetta GLI 350 TSI 2026 |
|
|---|---|---|
| Dimensões e capacidades | ||
| Comprimento | 4.770 mmoficial | 4.747 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.760 mmoficial | 2.681 mmoficial |
| Altura | 1.510 mmoficial | 1.478 mmoficial |
| Largura | 1.820 mmoficial | 1.799 mmoficial |
| Volume do porta-malas | não publicado | 510 Loficial |
| Tanque de combustível | não publicado | 50 Loficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 453 kgoficial |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | 1.527 kgoficial |
| Largura com retrovisores | não publicado | 2.037 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 5,9 soficial | 6,6 soficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 249 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | 50 kWhoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 193 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 34,7 kgfmoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Tela da central multimídia | 13 poloficial | não publicado |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 231 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 35,7 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 1.984 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | não publicado | 225/45 R18oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.