Comparativo · SUV
Mini Aceman x Renault Megane E-Tech
Mini Aceman parte de R$ 275.990,00 e Renault Megane E-Tech de R$ 279.990,00: R$ 4.000,00 (1%) a mais pelo Megane E-Tech. O Aceman tem 3 versões no catálogo; o Megane E-Tech, 1 versão.
-
Foto: Tokumeigakarinoaoshima (CC0) SUV compacto
MiniAcemana partir deR$ 275.990,00- 3 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2026
-
Foto: Alexander Migl (CC BY-SA 4.0) SUV compacto
RenaultMegane E-Techa partir deR$ 279.990,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2025
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Mini Aceman E 2026 | Renault Megane E-Tech EV60 220 cv 2025 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | não publicado | 440 Loficial |
| Comprimento | não publicado | 4.200 mmoficial |
| Entre-eixos | não publicado | 2.685 mmoficial |
| Largura | não publicado | 1.768 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | 7,4 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | 160 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total | não publicado | 337 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | não publicado | 60 kWhoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 220 cvoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.