HB20S Limited 1.0 MT
País de origem da montadora: Coreia do Sul
- 2027
- Linha 2027
Preço sugerido
R$ 107.590,00oficial
Fonte: Hyundai — site oficial, vigente desde 03/10/2026. Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
IPVA estimado
Alíquota oficial do estado aplicada ao preço sugerido, com as faixas e exceções da lei.
Garantia
| Geral |
5 anosoficial
"Garantia particular: 60 meses sem limite de quilometragem. Garantia comercial: 60 meses ou 100.000 km" (página Proprietários)
Fonte: Hyundai — site oficial
|
|---|
Ofertas vigentes
Nenhuma oferta publicada para esta versão.
Ficha técnica
Identificação
| Montadora | Hyundai |
|---|---|
| País de origem da montadora | Coreia do Sul |
| Modelo | HB20S |
| Geração | Linha 2027 |
| Ano-modelo | 2027 |
Motor e propulsão
| Potência máxima do motor a combustão | 80 cvoficial |
|---|---|
| Potência máxima do motor a combustão | 75 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 10,2 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 9,6 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.000 cm3oficial |
| Aspiração | aspiradooficial |
Transmissão e chassi
| Tipo de transmissão | manualoficial |
|---|---|
| Número de marchas | 5oficial |
Dimensões e capacidades
| Volume do porta-malas | 475 Loficial |
|---|---|
| Comprimento | 4.325 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.530 mmoficial |
| Altura | 1.470 mmoficial |
| Largura | 1.720 mmoficial |
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 14,5 soficial |
|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 15,4 soficial |
| Velocidade máxima | 162 km/hoficial |
| Velocidade máxima | 159 km/hoficial |
Segurança
| Número de airbags | 6oficial |
|---|---|
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
Assistentes de condução (ADAS)
| Câmera de ré | de sérieoficial |
|---|
Conforto e conveniência
| Piloto automático | de sérieoficial |
|---|
Exterior
| Aro das rodas | 15 poloficial |
|---|