Song Pro DM-i Flex GS
País de origem da montadora: China
- 2027
- Flex
- Híbrido plug-in (PHEV)
- Linha 2027
Preço sugerido
R$ 199.990,00oficial
Fonte: BYD — site oficial, vigente desde 06/10/2026. Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
IPVA estimado
Alíquota oficial do estado aplicada ao preço sugerido, com as faixas e exceções da lei.
Garantia
| Geral |
6 anosoficial
"Todos os modelos possuem garantia de 6 anos (72 meses) para uso particular"; uso comercial 24 meses ou 100.000 km (FAQ oficial). Páginas de modelo citam "6 anos ou 200.000 km"
Fonte: BYD — site oficial
|
|---|---|
| Bateria |
8 anosoficial
"a bateria de tração possui 8 anos de garantia (96 meses), sem limite de quilometragem" (uso particular, FAQ oficial)
Fonte: BYD — site oficial
|
Ofertas vigentes
Nenhuma oferta publicada para esta versão.
Ficha técnica
Identificação
| Montadora | BYD |
|---|---|
| País de origem da montadora | China |
| Modelo | Song Pro |
| Geração | Linha 2027 |
| Ano-modelo | 2027 |
Identificação
| Número de lugares | 5oficial |
|---|
Motor e propulsão
| Potência combinada do sistema | 219 cvoficial |
|---|
Transmissão e chassi
| Tração | dianteiraoficial |
|---|---|
| Freios traseiros | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial |
Dimensões e capacidades
| Volume do porta-malas | 530 Loficial |
|---|---|
| Comprimento | 4.740 mmoficial |
| Tanque de combustível | 52 Loficial |
| Vão livre do solo | 160 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.710 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.760 kgoficial |
| Altura | 1.710 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.482 Loficial |
| Largura | 1.860 mmoficial |
| Peso bruto total | 2.170 kgoficial |
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 8,8 soficial |
|---|---|
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial |
Consumo e emissões
| Autonomia total | 1.105 kmoficial |
|---|
Eletrificação
| Autonomia elétrica | 72 kmoficial |
|---|---|
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 18,3 kWhoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial |
Segurança
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
|---|---|
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
Assistentes de condução (ADAS)
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial |
|---|---|
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial |
| Câmera 360° | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial |
Conforto e conveniência
| Zonas de climatização | 2oficial |
|---|---|
| Chave presencial | de sérieoficial |
| Teto solar | panoramico_abriveloficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial |
Tecnologia e conectividade
| Android Auto | de sérieoficial |
|---|---|
| Apple CarPlay | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 12,8 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial |
| Número de alto-falantes | 8oficial |
Exterior
| Estepe | kit_reparooficial |
|---|---|
| Faróis | ledoficial |
| Medida dos pneus | 225/60 R18oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial |
Interior e espaço
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial |
|---|