Tan EV
País de origem da montadora: China
- 2025
- Elétrico
- Elétrico a bateria
- Linha 2025
Preço sugerido
R$ 426.800,00oficial
Fonte: BYD — site oficial, vigente desde 06/10/2026. Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
IPVA estimado
Alíquota oficial do estado aplicada ao preço sugerido, com as faixas e exceções da lei.
Garantia
| Geral |
6 anosoficial
"Todos os modelos possuem garantia de 6 anos (72 meses) para uso particular"; uso comercial 24 meses ou 100.000 km (FAQ oficial). Páginas de modelo citam "6 anos ou 200.000 km"
Fonte: BYD — site oficial
|
|---|---|
| Bateria |
8 anosoficial
"a bateria de tração possui 8 anos de garantia (96 meses), sem limite de quilometragem" (uso particular, FAQ oficial)
Fonte: BYD — site oficial
|
Ofertas vigentes
Nenhuma oferta publicada para esta versão.
Ficha técnica
Identificação
| Montadora | BYD |
|---|---|
| País de origem da montadora | China |
| Modelo | Tan |
| Geração | Linha 2025 |
| Ano-modelo | 2025 |
Identificação
| Número de lugares | 7oficial |
|---|
Transmissão e chassi
| Tração | integraloficial |
|---|---|
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial |
Dimensões e capacidades
| Comprimento | 4.970 mmoficial |
|---|---|
| Entre-eixos | 2.820 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.621 kgoficial |
| Altura | 1.750 mmoficial |
| Largura | 1.960 mmoficial |
| Peso bruto total | 3.204 kgoficial |
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 4,9 soficial |
|---|---|
| Velocidade máxima | 190 km/hoficial |
Consumo e emissões
| Autonomia total | 430 kmoficial |
|---|
Eletrificação
| Autonomia elétrica | 430 kmoficial |
|---|---|
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 108,8 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 170 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 517 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 71,38 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial |
Segurança
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
|---|---|
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
Assistentes de condução (ADAS)
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial |
|---|---|
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial |
| Câmera 360° | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial |
Conforto e conveniência
| Zonas de climatização | 3oficial |
|---|---|
| Chave presencial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial |
| Memória dos bancos | de sérieoficial |
| Volante aquecido | de sérieoficial |
Tecnologia e conectividade
| Android Auto | de sérieoficial |
|---|---|
| Apple CarPlay | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 12,3 poloficial |
| Head-up display | de sérieoficial |
| Sistema de som | Dynaudiooficial |
| Número de alto-falantes | 12oficial |
Exterior
| Estepe | kit_reparooficial |
|---|---|
| Faróis | ledoficial |
| Medida dos pneus | 265/40 R22oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial |
Interior e espaço
| Revestimento dos bancos | courooficial |
|---|---|
| Iluminação ambiente | de sérieoficial |