Comparativo · Sedã
Audi A5 Sedan x BYD Han
Audi A5 Sedan parte de R$ 424.990,00 e BYD Han de R$ 559.800,00: R$ 134.810,00 (32%) a mais pelo Han. O A5 Sedan tem 1 versão no catálogo; o Han, 1 versão.
-
Foto: Alexander Migl (CC BY-SA 4.0) Sedã grande até 272 cv
AudiA5 Sedana partir deR$ 424.990,00- 1 versão
- Motorização Gasolina
- Ano-modelo 2026
-
Foto: User3204 (CC BY-SA 4.0) Sedã grande
BYDHana partir deR$ 559.800,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2025
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Audi A5 Sedan S line TFSI quattro S tronic 2026 | BYD Han EV AWD 2025 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 272 cvoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 5,9 soficial | 3,9 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | 180 km/hoficial |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | integraloficial |
| Freios traseiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Suspensão traseira | não publicado | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | não publicado | mcphersonoficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | não publicado | 410 Loficial |
| Comprimento | não publicado | 4.990 mmoficial |
| Vão livre do solo | não publicado | 141 mmoficial |
| Entre-eixos | não publicado | 2.920 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | 2.250 kgoficial |
| Altura | não publicado | 1.500 mmoficial |
| Largura | não publicado | 1.910 mmoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | não publicado | 349 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | não publicado | 349 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | não publicado | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | não publicado | 85,4 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | não publicado | 120 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 517 cvoficial |
| Número de motores elétricos | não publicado | 2oficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 71,38 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não publicado | de sérieoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | não publicado | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | não publicado | de sérieoficial |
| Controle de tração | não publicado | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | não publicado | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | não publicado | de sérieoficial |
| Freios ABS | não publicado | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | não publicado | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | não publicado | de sérieoficial |
| Piloto automático adaptativo | não publicado | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | não publicado | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | não publicado | de sérieoficial |
| Câmera 360° | não publicado | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | não publicado | de sérieoficial |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | não publicado | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | não publicado | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | não publicado | 2oficial |
| Chave presencial | não publicado | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | não publicado | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | não publicado | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | não publicado | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | não publicado | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | não publicado | de sérieoficial |
| Memória dos bancos | não publicado | de sérieoficial |
| Volante aquecido | não publicado | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | não publicado | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | não publicado | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | não publicado | 15,6 poloficial |
| Tamanho do painel digital | não publicado | 12,3 poloficial |
| Head-up display | não publicado | de sérieoficial |
| Sistema de som | não publicado | Dynaudiooficial |
| Número de alto-falantes | não publicado | 12oficial |
| Exterior | ||
| Estepe | não publicado | kit_reparooficial |
| Faróis | não publicado | ledoficial |
| Medida dos pneus | não publicado | 245/45 R19oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | não publicado | de sérieoficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | não publicado | courooficial |
| Iluminação ambiente | não publicado | de sérieoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.