Comparativo · Sedã
BYD King x Nissan Sentra
BYD King parte de R$ 172.990,00 e Nissan Sentra de R$ 174.490,00: R$ 1.500,00 (1%) a mais pelo Sentra. O King tem 2 versões no catálogo; o Sentra, 2 versões.
-
Foto: JustAnotherCarDesigner (CC0) Sedã médio até 235 cv
BYDKinga partir deR$ 172.990,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Kevauto (CC BY-SA 4.0) Sedã médio
NissanSentraa partir deR$ 174.490,00preço não oficial- 2 versões
- Motorização Gasolina
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD King DM-i GL 2027 | Nissan Sentra Advance 2026 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 209 cvoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 32,223 kgfmoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 450 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.780 mmoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | 48 Loficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 170 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.720 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 1.515 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.500 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.840 mmoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 1.890 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,9 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 185 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo NEDC) | 1.175 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 35 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 3,3 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 8,3 kWhoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não disponíveloficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | não disponíveloficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | não disponíveloficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | não disponíveloficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | não disponíveloficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | não disponíveloficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 1oficial | não publicado |
| Piloto automático | não disponíveloficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 12,8 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 6oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 215/55 R17oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | não disponíveloficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.