BYD · Sedã médio
King
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 172.990,00
- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
2 versões-
R$ 172.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 175.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
55 atributos publicados em 2 versões do King, agrupados por categoria.
| King DM-i GL 2027 R$ 172.990,00oficial | King DM-i GS 2027 R$ 175.990,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | China | |
| Ano-modelo | 2027 | 2027 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Motorização | Híbrido plug-in (PHEV) | Híbrido plug-in (PHEV) |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 209 cvoficial | 235 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | 32,223 kgfmoficial | 33,141 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | eixo_de_torcaooficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | mcphersonoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 450 Loficial | 450 Loficial |
| Comprimento | 4.780 mmoficial | 4.780 mmoficial |
| Tanque de combustível | 48 Loficial | 48 Loficial |
| Vão livre do solo | 170 mmoficial | 170 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.720 mmoficial | 2.720 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.515 kgoficial | 1.620 kgoficial |
| Altura | 1.500 mmoficial | 1.500 mmoficial |
| Largura | 1.840 mmoficial | 1.840 mmoficial |
| Peso bruto total | 1.890 kgoficial | 1.995 kgoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,9 soficial | 7,3 soficial |
| Velocidade máxima | 185 km/hoficial | 185 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (nedc) | 1.175 kmoficial | 1.200 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (pbev) | 35 kmoficial | 78 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | 3,3 kWoficial | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 8,3 kWhoficial | 18,3 kWhoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Piloto automático adaptativo | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Câmera 360° | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 1oficial | 2oficial |
| Piloto automático | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Chave presencial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 12,8 poloficial | 12,8 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial | 8,8 poloficial |
| Número de alto-falantes | 6oficial | 8oficial |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | kit_reparooficial |
| Faróis | ledoficial | ledoficial |
| Medida dos pneus | 215/55 R17oficial | 215/55 R17oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | couro_sinteticooficial |
| Iluminação ambiente | não disponíveloficial | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.