Comparativo · SUV
BYD Song Plus x GWM Haval H7
BYD Song Plus parte de R$ 249.990,00 e GWM Haval H7 de R$ 261.000,00: R$ 11.010,00 (4%) a mais pelo Haval H7. O Song Plus tem 2 versões no catálogo; o Haval H7, 1 versão.
-
Foto: Quzhouliulian (CC0) SUV médio até 324 cv
BYDSong Plusa partir deR$ 249.990,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Anos-modelo 2026 e 2027
-
Foto: Retired electrician (CC0) SUV médio
GWMHaval H7a partir deR$ 261.000,00preço não oficial- 1 versão
- Motorização Flex ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Song Plus DM-i 1.5T 2027 | GWM Haval H7 PHEV AWD 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 240 cvoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 30,591 kgfmoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 552 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.780 mmoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | 57 Loficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 180 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.770 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 1.970 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.670 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.890 mmoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 2.380 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 8,1 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo NEDC) | 1.150 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 99 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 26,6 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 18 kWoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 2oficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 12,3 poloficial | não publicado |
| Head-up display | de sérieoficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 10oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 235/50 R19oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.