BYD · SUV médio
Song Plus
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 249.990,00
- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Anos-modelo 2026 e 2027
Linha 2027
1 versão-
R$ 249.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Linha 2026
1 versão-
R$ 299.800,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
61 atributos publicados em 2 versões do Song Plus, agrupados por categoria.
| Song Plus DM-i 1.5T 2027 R$ 249.990,00oficial | Song Plus Premium DM-i 2026 R$ 299.800,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | China | |
| Ano-modelo | 2027 | 2026 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Motorização | Híbrido plug-in (PHEV) | Híbrido plug-in (PHEV) |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2026 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 240 cvoficial | 324 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | 30,591 kgfmoficial | 56,084 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | integraloficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | mcphersonoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 552 Loficial | 552 Loficial |
| Comprimento | 4.780 mmoficial | 4.780 mmoficial |
| Tanque de combustível | 57 Loficial | 57 Loficial |
| Vão livre do solo | 180 mmoficial | 180 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.770 mmoficial | 2.770 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.970 kgoficial | 2.060 kgoficial |
| Altura | 1.670 mmoficial | 1.670 mmoficial |
| Largura | 1.890 mmoficial | 1.890 mmoficial |
| Peso bruto total | 2.380 kgoficial | 2.470 kgoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 8,1 soficial | 5,2 soficial |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | 180 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (nedc) | 1.150 kmoficial | 1.015 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (pbev) | 99 kmoficial | 87 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 26,6 kWhoficial | 26,6 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 18 kWoficial | 18 kWoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Câmera 360° | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 2oficial | 2oficial |
| Chave presencial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | não publicado | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | 15,6 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 12,3 poloficial | 12,3 poloficial |
| Head-up display | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Número de alto-falantes | 10oficial | 10oficial |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | kit_reparooficial |
| Faróis | ledoficial | ledoficial |
| Medida dos pneus | 235/50 R19oficial | 235/50 R19oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | couro_sinteticooficial |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.