Comparativo · SUV
BYD Yuan Plus x Renault Koleos
BYD Yuan Plus parte de R$ 269.990,00 e Renault Koleos de R$ 289.990,00: R$ 20.000,00 (7%) a mais pelo Koleos. O Yuan Plus tem 1 versão no catálogo; o Koleos, 1 versão.
-
Foto: JustAnotherCarDesigner (CC BY-SA 4.0) SUV médio
BYDYuan Plusa partir deR$ 269.990,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: jasonryudotnet (CC BY 3.0) SUV médio até 245 cv
RenaultKoleosa partir deR$ 289.990,00- 1 versão
- Motorização Gasolina ou Híbrido (HEV)
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Yuan Plus AWD 2027 | Renault Koleos Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | integraloficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Tipo de transmissão | não publicado | automaticaoficial |
| Número de marchas | não publicado | 3oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 490 Loficial | 545 Loficial |
| Comprimento | 4.460 mmoficial | 4.778 mmoficial |
| Vão livre do solo | 170 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.720 mmoficial | 2.820 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.990 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.620 mmoficial | 1.686 mmoficial |
| Largura | 1.880 mmoficial | 1.880 mmoficial |
| Porta-malas dianteiro | 101 Loficial | não publicado |
| Peso bruto total | 2.520 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 3,9 soficial | 8,3 soficial |
| Velocidade máxima | 200 km/hoficial | 180 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 378 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 378 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 74,88 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 205 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 449 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 57,104 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 2oficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial | não publicado |
| Head-up display | de sérieoficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 8oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 215/55 R18oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | não publicado | 245 cvoficial |
| Cilindrada | não publicado | 1.499 cm3oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.