Comparativo · SUV
Renault Koleos x Volkswagen ID.4
Renault Koleos parte de R$ 289.990,00 e Volkswagen ID.4 de R$ 299.990,00: R$ 10.000,00 (3%) a mais pelo ID.4. O Koleos tem 1 versão no catálogo; o ID.4, 1 versão.
-
Foto: jasonryudotnet (CC BY 3.0) SUV médio até 245 cv
RenaultKoleosa partir deR$ 289.990,00- 1 versão
- Motorização Gasolina ou Híbrido (HEV)
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2027
-
Foto: MercurySable99 (CC BY-SA 4.0) SUV médio
VolkswagenID.4a partir deR$ 299.990,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Renault Koleos Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 2027 | Volkswagen ID.4 Pro 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 245 cvoficial | não publicado |
| Cilindrada | 1.499 cm3oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | automaticaoficial | não publicado |
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Número de marchas | 3oficial | não publicado |
| Freios traseiros | não publicado | tamboroficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 545 Loficial | 533 Loficial |
| Comprimento | 4.778 mmoficial | 4.584 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.820 mmoficial | 2.771 mmoficial |
| Altura | 1.686 mmoficial | 1.634 mmoficial |
| Largura | 1.880 mmoficial | 1.852 mmoficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 527 kgoficial |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | 2.163 kgoficial |
| Largura com retrovisores | não publicado | 2.108 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 8,3 soficial | 6,7 soficial |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | 180 km/hoficial |
| Eletrificação | ||
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 286 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 55,6 kgfmoficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | não publicado | 235/55 R19oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.