Comparativo · SUV
CAOA Chery Tiggo 5X x Chevrolet Sonic
CAOA Chery Tiggo 5X parte de R$ 124.990,00 e Chevrolet Sonic de R$ 134.990,00: R$ 10.000,00 (8%) a mais pelo Sonic. O Tiggo 5X tem 2 versões no catálogo; o Sonic, 2 versões.
-
Foto: CAOA Chery/Divulgação SUV compacto até 143 cv
CAOA CheryTiggo 5Xa partir deR$ 124.990,00- 2 versões
- Motorização Flex
- Câmbio CVT
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Chevrolet/Divulgação SUV compacto
ChevroletSonica partir deR$ 134.990,00- 2 versões
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| CAOA Chery Tiggo 5X Sport 2027 | Chevrolet Sonic Premier Turbo AT 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 143 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | 22,8 kgfmoficial | não publicado |
| Cilindrada | 1.500 cm3oficial | não publicado |
| Aspiração | turbooficial | não publicado |
| Sistema start-stop | de sérieoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | não publicado |
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 340 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.320 mmoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | 51 Loficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.610 mmoficial | não publicado |
| Altura | 1.652 mmoficial | não publicado |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 817 Loficial | não publicado |
| Largura | 1.831 mmoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | não publicado |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de descida | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera de ré | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Piloto automático | de sérieoficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Partida por botão | de sérieoficial | não publicado |
| Banco do motorista elétrico | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Tela da central multimídia | 20,5 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 10,25 poloficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 6oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | temporariooficial | não publicado |
| Aro das rodas | 17 poloficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 215/60 R17oficial | não publicado |
| Material das rodas | liga_leveoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.