CAOA Chery · SUV compacto
Tiggo 5X
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 124.990,00
- 2 versões
- Motorização Flex
- Câmbio CVT
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
2 versões-
R$ 139.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 124.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
51 atributos publicados em 2 versões do Tiggo 5X, agrupados por categoria.
| Tiggo 5X Pro 2027 R$ 139.990,00oficial | Tiggo 5X Sport 2027 R$ 124.990,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | China | |
| Ano-modelo | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 143 cvoficial | 143 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 22,8 kgfmoficial | 22,8 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.500 cm3oficial | 1.500 cm3oficial |
| Aspiração | turbooficial | turbooficial |
| Sistema start-stop | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | cvtoficial |
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | mcphersonoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 340 Loficial | 340 Loficial |
| Comprimento | 4.320 mmoficial | 4.320 mmoficial |
| Tanque de combustível | 51 Loficial | 51 Loficial |
| Entre-eixos | 2.610 mmoficial | 2.610 mmoficial |
| Altura | 1.652 mmoficial | 1.652 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 817 Loficial | 817 Loficial |
| Largura | 1.831 mmoficial | 1.831 mmoficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | 6oficial |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de descida | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera de ré | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Ar-condicionado | automaticooficial | não publicado |
| Piloto automático | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Chave presencial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Partida por botão | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | de sérieoficial | não publicado |
| Banco do motorista elétrico | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Tela da central multimídia | 20,5 poloficial | 20,5 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 10,25 poloficial | 10,25 poloficial |
| Número de alto-falantes | 6oficial | 6oficial |
| Exterior | ||
| Estepe | temporariooficial | temporariooficial |
| Aro das rodas | 18 poloficial | 17 poloficial |
| Faróis | ledoficial | ledoficial |
| Medida dos pneus | 225/55 R18oficial | 215/60 R17oficial |
| Material das rodas | liga_leveoficial | liga_leveoficial |
| Interior e espaço | ||
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.