Comparativo · SUV
CAOA Chery Tiggo 7 x Chevrolet Spin
Chevrolet Spin parte de R$ 119.900,00 e CAOA Chery Tiggo 7 de R$ 141.990,00: R$ 22.090,00 (18%) a mais pelo Tiggo 7. O Tiggo 7 tem 4 versões no catálogo; o Spin, 4 versões.
-
Foto: CAOA Chery/Divulgação SUV médio até 279 cv
CAOA CheryTiggo 7a partir deR$ 141.990,00- 4 versões
- Motorização Flex, Gasolina, Híbrido leve (MHEV) ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Câmbio CVT ou dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Chevrolet/Divulgação SUV médio
ChevroletSpina partir deR$ 119.900,00- 4 versões
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| CAOA Chery Tiggo 7 Sport 2027 | Chevrolet Spin 1.8 AT 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 143 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | 22,8 kgfmoficial | não publicado |
| Cilindrada | 1.500 cm3oficial | não publicado |
| Aspiração | turbooficial | não publicado |
| Sistema start-stop | de sérieoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | não publicado |
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 565 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.553 mmoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | 51 Loficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.670 mmoficial | não publicado |
| Altura | 1.696 mmoficial | não publicado |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.396 Loficial | não publicado |
| Largura | 1.862 mmoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de descida | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera de ré | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Partida por botão | de sérieoficial | não publicado |
| Sensor de chuva | de sérieoficial | não publicado |
| Banco do motorista elétrico | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Número de alto-falantes | 6oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | temporariooficial | não publicado |
| Aro das rodas | 18 poloficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 225/60 R18oficial | não publicado |
| Material das rodas | liga_leveoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.