Comparativo · SUV
Fiat Pulse x Volkswagen Tera
Fiat Pulse parte de R$ 104.990,00 e Volkswagen Tera de R$ 107.190,00: R$ 2.200,00 (2%) a mais pelo Tera. Potência máxima: 185 cv no Pulse e 116 cv no Tera. O Pulse tem 4 versões no catálogo; o Tera, 4 versões.
-
Foto: Just a Man (CC BY 4.0) SUV compacto até 185 cv
FiatPulsea partir deR$ 104.990,00- 4 versões
- Motorização Flex ou Híbrido leve (MHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: RL GNZLZ (CC BY-SA 4.0) SUV compacto até 116 cv
VolkswagenTeraa partir deR$ 107.190,00- 4 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Fiat Pulse Drive 1.3 MT Flex 4P 2027 | Volkswagen Tera 1.0 MPI 2026 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | 107 cvoficial | 84 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | 98 cvoficial | 77 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (etanol) | 13,7 kgfmoficial | 10,3 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | 13,2 kgfmoficial | 9,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.332 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 370 Loficial | 350 Loficial |
| Comprimento | 4.095 mmoficial | 4.147 mmoficial |
| Tanque de combustível | 45 Loficial | 49 Loficial |
| Entre-eixos | 2.532 mmoficial | 2.566 mmoficial |
| Altura | 1.576 mmoficial | 1.478 mmoficial |
| Largura com retrovisores | 1.989 mmoficial | 1.986 mmoficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 387 kgoficial |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | 1.078 kgoficial |
| Largura | não publicado | 1.777 mmoficial |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | não publicado | tamboroficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | não publicado | 13,8 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | não publicado | 14,3 soficial |
| Velocidade máxima (etanol) | não publicado | 162 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasolina) | não publicado | 158 km/hoficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | não publicado | 185/65 R15oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.