Comparativo · SUV
Renault Kardian x Volkswagen Tera
Renault Kardian parte de R$ 99.990,00 e Volkswagen Tera de R$ 107.190,00: R$ 7.200,00 (7%) a mais pelo Tera. Potência máxima: 125 cv no Kardian e 116 cv no Tera. O Kardian tem 4 versões no catálogo; o Tera, 4 versões.
-
Foto: Just a Man (CC BY 4.0) SUV compacto até 125 cv
RenaultKardiana partir deR$ 99.990,00- 4 versões
- Motorização Flex
- Câmbio dupla embreagem ou manual
- Ano-modelo 2026
-
Foto: RL GNZLZ (CC BY-SA 4.0) SUV compacto até 116 cv
VolkswagenTeraa partir deR$ 107.190,00- 4 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Renault Kardian Vibe 2026 | Volkswagen Tera 1.0 MPI 2026 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 125 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | 22,434 kgfmoficial | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | não publicado | 84 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | não publicado | 77 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (etanol) | não publicado | 10,3 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | não publicado | 9,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 999 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | manualoficial | não publicado |
| Número de marchas | 6oficial | não publicado |
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | não publicado | tamboroficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 410 Loficial | 350 Loficial |
| Comprimento | 4.119 mmoficial | 4.147 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.604 mmoficial | 2.566 mmoficial |
| Altura | 1.596 mmoficial | 1.478 mmoficial |
| Largura | 1.747 mmoficial | 1.777 mmoficial |
| Tanque de combustível | não publicado | 49 Loficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 387 kgoficial |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | 1.078 kgoficial |
| Largura com retrovisores | não publicado | 1.986 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | não publicado |
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | não publicado | 13,8 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | não publicado | 14,3 soficial |
| Velocidade máxima (etanol) | não publicado | 162 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasolina) | não publicado | 158 km/hoficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | não publicado | 185/65 R15oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.