Comparativo · Sedã
Honda City Sedan x Hyundai HB20S
Hyundai HB20S parte de R$ 105.290,00 e Honda City Sedan de R$ 117.700,00: R$ 12.410,00 (12%) a mais pelo City Sedan. Potência máxima: 126 cv no City Sedan e 120 cv no HB20S. O City Sedan tem 4 versões no catálogo; o HB20S, 4 versões.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) Sedã compacto até 126 cv
HondaCity Sedana partir deR$ 117.700,00- 4 versões
- Motorização Flex
- Câmbio CVT
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Autosdeprimera (CC BY 3.0) Sedã compacto até 120 cv
HyundaiHB20Sa partir deR$ 105.290,00- 4 versões
- Câmbio automático ou manual
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Honda City Sedan LX 2027 | Hyundai HB20S Comfort 1.0 MT 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | 126 cvoficial | 80 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | 126 cvoficial | 75 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (etanol) | 15,8 kgfmoficial | 10,2 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | 15,5 kgfmoficial | 9,6 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 1.000 cm3oficial |
| Aspiração | não publicado | aspiradooficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | manualoficial |
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Número de marchas | não publicado | 5oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 519 Loficial | 475 Loficial |
| Comprimento | 4.577 mmoficial | 4.325 mmoficial |
| Tanque de combustível | 44 Loficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.600 mmoficial | 2.530 mmoficial |
| Altura | 1.477 mmoficial | 1.470 mmoficial |
| Largura | 1.748 mmoficial | 1.720 mmoficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | 6oficial |
| Controle de estabilidade | não publicado | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | não publicado | de sérieoficial |
| Controle de tração | não publicado | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | não publicado | de sérieoficial |
| Freios ABS | não publicado | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | não publicado | de sérieoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | não publicado | 14,5 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | não publicado | 15,4 soficial |
| Velocidade máxima (etanol) | não publicado | 162 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasolina) | não publicado | 159 km/hoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera de ré | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Piloto automático | não publicado | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Tela da central multimídia | não publicado | 8 poloficial |
| Exterior | ||
| Aro das rodas | não publicado | 15 poloficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.