Honda · Sedã compacto
City Sedan
País de origem da montadora: Japão
A partir de
R$ 117.700,00
- 4 versões
- Motorização Flex
- Câmbio CVT
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
4 versões-
R$ 138.400,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 145.800,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 117.700,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 154.300,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
13 atributos publicados em 4 versões do City Sedan, agrupados por categoria.
| EX 2027 R$ 138.400,00oficial | EXL 2027 R$ 145.800,00oficial | LX 2027 R$ 117.700,00oficial | Touring 2027 R$ 154.300,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | Japão | |||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 126 cvoficial | 126 cvoficial | 126 cvoficial | 126 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 126 cvoficial | 126 cvoficial | 126 cvoficial | 126 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 15,8 kgfmoficial | 15,8 kgfmoficial | 15,8 kgfmoficial | 15,8 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 15,5 kgfmoficial | 15,5 kgfmoficial | 15,5 kgfmoficial | 15,5 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | cvtoficial | cvtoficial | cvtoficial |
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Volume do porta-malas | 519 Loficial | 519 Loficial | 519 Loficial | 519 Loficial |
| Comprimento | 4.577 mmoficial | 4.577 mmoficial | 4.577 mmoficial | 4.577 mmoficial |
| Tanque de combustível | 44 Loficial | 44 Loficial | 44 Loficial | 44 Loficial |
| Entre-eixos | 2.600 mmoficial | 2.600 mmoficial | 2.600 mmoficial | 2.600 mmoficial |
| Altura | 1.477 mmoficial | 1.477 mmoficial | 1.477 mmoficial | 1.477 mmoficial |
| Largura | 1.748 mmoficial | 1.748 mmoficial | 1.748 mmoficial | 1.748 mmoficial |
| Segurança | ||||
| Número de airbags | 6oficial | 6oficial | 6oficial | 6oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.