Comparativo · SUV
JAC E-JS4 x Suzuki e Vitara
JAC E-JS4 parte de R$ 254.900,00 e Suzuki e Vitara de R$ 269.990,00: R$ 15.090,00 (6%) a mais pelo e Vitara. O E-JS4 tem 1 versão no catálogo; o e Vitara, 1 versão.
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) SUV compacto
JACE-JS4a partir deR$ 254.900,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2026
-
Foto: Tokumeigakarinoaoshima (CC0) SUV compacto até 184 cv
Suzukie Vitaraa partir deR$ 269.990,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| JAC E-JS4 E-JS4 2026 | Suzuki e Vitara 4X4 2027 |
|
|---|---|---|
| Dimensões e capacidades | ||
| Comprimento | 4.410 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial | não publicado |
| Altura | 1.660 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.800 mmoficial | não publicado |
| Volume do porta-malas | não publicado | 310 Loficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,5 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 150 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 307 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | 55 kWhoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 200 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 34,67 kgfmoficial | não publicado |
| Número de motores elétricos | não publicado | 2oficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Tela da central multimídia | 10,25 poloficial | não publicado |
| Sistema de som | não publicado | Infinityoficial |
| Exterior | ||
| Aro das rodas | 18 poloficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 225/45 R18oficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | não publicado | 184 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | não publicado | 31,2 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | 4x4oficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | não publicado | 7oficial |
| Airbags de cortina | não publicado | de sérieoficial |
| Airbags laterais | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Rebatimento do banco traseiro | não publicado | tripartidooficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.