Comparativo · SUV
JAC E-JS4 x Volvo EX30
Volvo EX30 parte de R$ 249.950,00 e JAC E-JS4 de R$ 254.900,00: R$ 4.950,00 (2%) a mais pelo E-JS4. O E-JS4 tem 1 versão no catálogo; o EX30, 2 versões.
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) SUV compacto
JACE-JS4a partir deR$ 254.900,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2026
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) SUV compacto
VolvoEX30a partir deR$ 249.950,00- 2 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| JAC E-JS4 E-JS4 2026 | Volvo EX30 Plus 2026 |
|
|---|---|---|
| Dimensões e capacidades | ||
| Comprimento | 4.410 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial | não publicado |
| Altura | 1.660 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.800 mmoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,5 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 150 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 307 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | 55 kWhoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 200 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 34,67 kgfmoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Tela da central multimídia | 10,25 poloficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Aro das rodas | 18 poloficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 225/45 R18oficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.