Fiat · Picape compacta
Strada
País de origem da montadora: Itália
A partir de
R$ 116.990,00
- 7 versões
- Motorização Flex
- Câmbio CVT
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
7 versões-
R$ 116.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 133.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 123.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 153.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 153.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 136.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 142.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
12 atributos publicados em 7 versões do Strada, agrupados por categoria.
| Strada Endurance Cabine Plus 1.3 2027 R$ 116.990,00oficial | Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 2027 R$ 133.490,00oficial | Strada Freedom Cabine Plus 1.3 2027 R$ 123.990,00oficial | Strada Ranch Cabine Dupla Turbo 200 AT 2027 R$ 153.990,00oficial | Strada Ultra Cabine Dupla Turbo 200 AT 2027 R$ 153.990,00oficial | Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 2027 R$ 136.490,00oficial | Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 AT 2027 R$ 142.490,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | |||||||
| País de origem da montadora | Itália | ||||||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Motor e propulsão | |||||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 107 cvoficial | 107 cvoficial | 107 cvoficial | 130 cvoficial | 130 cvoficial | 107 cvoficial | 107 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 98 cvoficial | 98 cvoficial | 98 cvoficial | 125 cvoficial | 125 cvoficial | 98 cvoficial | 98 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 13,7 kgfmoficial | 13,7 kgfmoficial | 13,7 kgfmoficial | não publicado | não publicado | 13,7 kgfmoficial | 13,7 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 13,2 kgfmoficial | 13,2 kgfmoficial | 13,2 kgfmoficial | não publicado | não publicado | 13,2 kgfmoficial | 13,2 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.332 cm3oficial | 1.332 cm3oficial | 1.332 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial | 1.332 cm3oficial | 1.332 cm3oficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | não publicado | não publicado | 20,4 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial | não publicado | não publicado |
| Dimensões e capacidades | |||||||
| Volume da caçamba | 1.354 Loficial | 844 Loficial | 1.354 Loficial | 844 Loficial | 844 Loficial | 844 Loficial | 844 Loficial |
| Tanque de combustível | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial |
| Capacidade de carga | 720 kgoficial | 650 kgoficial | 720 kgoficial | 600 kgoficial | 600 kgoficial | 650 kgoficial | 600 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.737 mmoficial | 2.737 mmoficial | 2.737 mmoficial | 2.737 mmoficial | 2.737 mmoficial | 2.737 mmoficial | 2.737 mmoficial |
| Altura | 1.608 mmoficial | 1.606 mmoficial | 1.607 mmoficial | 1.589 mmoficial | 1.589 mmoficial | 1.595 mmoficial | 1.589 mmoficial |
| Transmissão e chassi | |||||||
| Tipo de transmissão | não publicado | não publicado | não publicado | cvtoficial | cvtoficial | não publicado | não publicado |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.