Fiat · Picape média
Toro
País de origem da montadora: Itália
A partir de
R$ 167.490,00
- 6 versões
- Motorização Flex, Diesel ou Híbrido leve (MHEV)
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
6 versões-
R$ 167.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 177.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 238.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 206.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 197.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 220.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
14 atributos publicados em 6 versões do Toro, agrupados por categoria.
| Endurance Turbo 270 Flex 2027 R$ 167.490,00oficial | Freedom Turbo 270 Flex 2027 R$ 177.490,00oficial | Ranch Turbo Diesel 2.2 2027 R$ 238.490,00oficial | Ultra Turbo 270 MHEV Flex 2027 R$ 206.490,00oficial | Volcano Turbo 270 MHEV Flex 2027 R$ 197.490,00oficial | Volcano Turbo Diesel 2.2 2027 R$ 220.490,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||||
| País de origem da montadora | Itália | |||||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Diesel | Flex | Flex | Diesel |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Híbrido leve (MHEV) | Híbrido leve (MHEV) | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Motor e propulsão | ||||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 176 cvoficial | 176 cvoficial | não publicado | 176 cvoficial | 176 cvoficial | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 176 cvoficial | 176 cvoficial | não publicado | 176 cvoficial | 176 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 27,5 kgfmoficial | 27,5 kgfmoficial | não publicado | 27,5 kgfmoficial | 27,5 kgfmoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 27,5 kgfmoficial | 27,5 kgfmoficial | não publicado | 27,5 kgfmoficial | 27,5 kgfmoficial | não publicado |
| Cilindrada | 1.332 cm3oficial | 1.332 cm3oficial | 2.184 cm3oficial | 1.332 cm3oficial | 1.332 cm3oficial | 2.184 cm3oficial |
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | não publicado | 200 cvoficial | não publicado | não publicado | 200 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | não publicado | 45,9 kgfmoficial | não publicado | não publicado | 45,9 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||||||
| Tipo de transmissão | automaticaoficial | automaticaoficial | não publicado | automaticaoficial | automaticaoficial | não publicado |
| Número de marchas | 6oficial | 6oficial | não publicado | 6oficial | 6oficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||||||
| Comprimento | 4.945 mmoficial | 4.945 mmoficial | 4.945 mmoficial | 4.945 mmoficial | 4.945 mmoficial | 4.945 mmoficial |
| Tanque de combustível | 55 Loficial | 55 Loficial | 60 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial | 60 Loficial |
| Capacidade de carga | 750 kgoficial | 750 kgoficial | 1.010 kgoficial | 750 kgoficial | 750 kgoficial | 1.010 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.982 mmoficial | 2.982 mmoficial | 2.982 mmoficial | 2.982 mmoficial | 2.982 mmoficial | 2.982 mmoficial |
| Altura | 1.673 mmoficial | 1.734 mmoficial | 1.731 mmoficial | 1.737 mmoficial | 1.737 mmoficial | 1.737 mmoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.