Jeep · SUV médio
Compass
País de origem da montadora: Estados Unidos
A partir de
R$ 174.990,00
- 4 versões
- Motorização Flex
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
4 versões-
R$ 278.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 199.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 233.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 174.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
16 atributos publicados em 4 versões do Compass, agrupados por categoria.
| Compass Blackhawk Hurricane Flex 2026 R$ 278.990,00oficial | Compass Longitude T270 2026 R$ 199.990,00oficial | Compass Serie S T270 2026 R$ 233.990,00oficial | Compass Sport T270 2026 R$ 174.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | Estados Unidos | |||
| Ano-modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Identificação | ||||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão | 272 cvoficial | 176 cvoficial | 176 cvoficial | 176 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 40,8 kgfmoficial | 27,5 kgfmoficial | 27,5 kgfmoficial | 27,5 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||||
| Tipo de transmissão | automaticaoficial | automaticaoficial | automaticaoficial | automaticaoficial |
| Tração | 4x4oficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Número de marchas | 9oficial | 6oficial | 6oficial | 6oficial |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Volume do porta-malas | 476 Loficial | 476 Loficial | 476 Loficial | 476 Loficial |
| Comprimento | 4.404 mmoficial | 4.404 mmoficial | 4.404 mmoficial | 4.404 mmoficial |
| Tanque de combustível | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial |
| Vão livre do solo | 198 mmoficial | 205 mmoficial | 202 mmoficial | 209 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.636 mmoficial | 2.636 mmoficial | 2.636 mmoficial | 2.636 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.720 kgoficial | 1.585 kgoficial | 1.589 kgoficial | 1.565 kgoficial |
| Altura | 1.640 mmoficial | 1.628 mmoficial | 1.625 mmoficial | 1.632 mmoficial |
| Largura | 1.819 mmoficial | 1.819 mmoficial | 1.819 mmoficial | 1.819 mmoficial |
| Desempenho | ||||
| Aceleração 0-100 km/h | 6,3 soficial | 9,8 soficial | 9,8 soficial | 9,6 soficial |
| Velocidade máxima | 228 km/hoficial | 202 km/hoficial | 202 km/hoficial | 202 km/hoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.