Renault · SUV médio
Duster
País de origem da montadora: França
A partir de
R$ 131.990,00
- 4 versões
- Motorização Flex
- Câmbio CVT ou manual
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
4 versões-
R$ 171.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 154.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 144.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 131.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
15 atributos publicados em 4 versões do Duster, agrupados por categoria.
| Iconic Plus 1.3 TCe 2026 R$ 171.990,00oficial | Iconic Plus 1.6 CVT 2026 R$ 154.990,00oficial | Intense Plus 1.6 CVT 2026 R$ 144.990,00oficial | Intense Plus 1.6 MT 2026 R$ 131.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | França | |||
| Ano-modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Identificação | ||||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 163 cvoficial | 112 cvoficial | 112 cvoficial | 112 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 27,5 kgfmoficial | 15,6 kgfmoficial | 15,6 kgfmoficial | 15,6 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.332 cm3oficial | 1.598 cm3oficial | 1.598 cm3oficial | 1.598 cm3oficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | não publicado | 109 cvoficial | 109 cvoficial | 109 cvoficial |
| Transmissão e chassi | ||||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | cvtoficial | cvtoficial | manualoficial |
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Número de marchas | não publicado | não publicado | não publicado | 5oficial |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Volume do porta-malas | 475 Loficial | 475 Loficial | 475 Loficial | 475 Loficial |
| Comprimento | 4.376 mmoficial | 4.376 mmoficial | 4.376 mmoficial | 4.376 mmoficial |
| Tanque de combustível | 46 Loficial | 46 Loficial | 46 Loficial | 46 Loficial |
| Entre-eixos | 2.673 mmoficial | 2.673 mmoficial | 2.673 mmoficial | 2.673 mmoficial |
| Altura | 1.693 mmoficial | 1.693 mmoficial | 1.693 mmoficial | 1.693 mmoficial |
| Largura | 1.832 mmoficial | 1.832 mmoficial | 1.832 mmoficial | 1.832 mmoficial |
| Segurança | ||||
| Número de airbags | 6oficial | 6oficial | 6oficial | 6oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.