Toyota · SUV médio
Corolla Cross
País de origem da montadora: Japão
A partir de
R$ 194.090,00
- 6 versões
- Motorização Flex ou Híbrido (HEV)
- Câmbio CVT ou e-CVT
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
6 versões-
R$ 218.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 194.090,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 194.790,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 213.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 211.790,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 223.790,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
14 atributos publicados em 6 versões do Corolla Cross, agrupados por categoria.
| GR-Sport 2027 R$ 218.490,00oficial | XR 2027 R$ 194.090,00oficial | XRE 2027 R$ 194.790,00oficial | XRV Hybrid 2027 R$ 213.990,00oficial | XRX 2027 R$ 211.790,00oficial | XRX Hybrid 2027 R$ 223.790,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||||
| País de origem da montadora | Japão | |||||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Híbrido (HEV) | Combustão | Híbrido (HEV) |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Motor e propulsão | ||||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 175 cvoficial | 175 cvoficial | 175 cvoficial | 101 cvoficial | 175 cvoficial | 101 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 21,3 kgfmoficial | 21,3 kgfmoficial | 21,3 kgfmoficial | não publicado | 21,3 kgfmoficial | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | não publicado | não publicado | não publicado | 98 cvoficial | não publicado | 98 cvoficial |
| Potência combinada do sistema | não publicado | não publicado | não publicado | 122 cvoficial | não publicado | 122 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | não publicado | não publicado | 14,5 kgfmoficial | não publicado | 14,5 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||||||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | cvtoficial | cvtoficial | e_cvtoficial | cvtoficial | e_cvtoficial |
| Dimensões e capacidades | ||||||
| Volume do porta-malas | 440 Loficial | 440 Loficial | 440 Loficial | 440 Loficial | 440 Loficial | 440 Loficial |
| Comprimento | 4.460 mmoficial | 4.460 mmoficial | 4.460 mmoficial | 4.460 mmoficial | 4.460 mmoficial | 4.460 mmoficial |
| Tanque de combustível | 47 Loficial | 47 Loficial | 47 Loficial | 36 Loficial | 47 Loficial | 36 Loficial |
| Entre-eixos | 2.640 mmoficial | 2.640 mmoficial | 2.640 mmoficial | 2.640 mmoficial | 2.640 mmoficial | 2.640 mmoficial |
| Altura | 1.620 mmoficial | 1.620 mmoficial | 1.620 mmoficial | 1.620 mmoficial | 1.620 mmoficial | 1.620 mmoficial |
| Largura | 1.825 mmoficial | 1.825 mmoficial | 1.825 mmoficial | 1.825 mmoficial | 1.825 mmoficial | 1.825 mmoficial |
| Eletrificação | ||||||
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | não publicado | não publicado | 72 cvoficial | não publicado | 72 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | não publicado | não publicado | 16,6 kgfmoficial | não publicado | 16,6 kgfmoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.