Toyota · SUV compacto
Yaris Cross
País de origem da montadora: Japão
A partir de
R$ 149.990,00
- 5 versões
- Motorização Flex ou Híbrido (HEV)
- Câmbio CVT ou e-CVT
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
5 versões-
R$ 149.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 161.390,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 172.390,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 178.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 189.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
12 atributos publicados em 5 versões do Yaris Cross, agrupados por categoria.
| XR 2026 R$ 149.990,00oficial | XRE 2026 R$ 161.390,00oficial | XRE Hybrid 2026 R$ 172.390,00oficial | XRX 2026 R$ 178.990,00oficial | XRX Hybrid 2026 R$ 189.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | |||||
| País de origem da montadora | Japão | ||||
| Ano-modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Híbrido (HEV) | Combustão | Híbrido (HEV) |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Motor e propulsão | |||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 122 cvoficial | 122 cvoficial | 91 cvoficial | 122 cvoficial | 91 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 15,3 kgfmoficial | 15,3 kgfmoficial | 12,3 kgfmoficial | 15,3 kgfmoficial | 12,3 kgfmoficial |
| Potência combinada do sistema | não publicado | não publicado | 111 cvoficial | não publicado | 111 cvoficial |
| Transmissão e chassi | |||||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | cvtoficial | e_cvtoficial | cvtoficial | e_cvtoficial |
| Dimensões e capacidades | |||||
| Volume do porta-malas | 400 Loficial | 400 Loficial | 391 Loficial | 400 Loficial | 391 Loficial |
| Comprimento | 4.310 mmoficial | 4.310 mmoficial | 4.310 mmoficial | 4.310 mmoficial | 4.310 mmoficial |
| Tanque de combustível | 42 Loficial | 42 Loficial | 36 Loficial | 42 Loficial | 36 Loficial |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial | 2.620 mmoficial | 2.620 mmoficial | 2.620 mmoficial | 2.620 mmoficial |
| Altura | 1.655 mmoficial | 1.655 mmoficial | 1.655 mmoficial | 1.655 mmoficial | 1.655 mmoficial |
| Largura | 1.770 mmoficial | 1.770 mmoficial | 1.770 mmoficial | 1.770 mmoficial | 1.770 mmoficial |
| Eletrificação | |||||
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | não publicado | 80 cvoficial | não publicado | 80 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | não publicado | 14,4 kgfmoficial | não publicado | 14,4 kgfmoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.