Zeekr · SUV compacto
X
País de origem da montadora: China
A partir de
preço não divulgado
- 2 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
2 versões-
não divulgadoFicha Adicionar para comparar
-
não divulgadoFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
23 atributos publicados em 2 versões do X, agrupados por categoria.
| Flagship 2026 não divulgado | Premium 2026 não divulgado |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | China | |
| Ano-modelo | 2026 | 2026 |
| Combustível | Elétrico | Elétrico |
| Motorização | Elétrico a bateria | Elétrico a bateria |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | integraloficial | traseiraoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 362 Loficial | 362 Loficial |
| Comprimento | 4.432 mmoficial | 4.432 mmoficial |
| Vão livre do solo | 191 mmoficial | 191 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.750 mmoficial | 2.750 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.960 kgoficial | 1.855 kgoficial |
| Altura | 1.572 mmoficial | 1.572 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.182 Loficial | 1.182 Loficial |
| Largura | 1.836 mmoficial | 1.836 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 3,8 soficial | 5,6 soficial |
| Velocidade máxima | 190 km/hoficial | 185 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (pbev) | 304 kmoficial | 332 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | 11 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 66 kWhoficial | 66 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 150 kWoficial | 150 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 428 cvoficial | 272 cvoficial |
| Número de motores elétricos | 2oficial | 1oficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 55 kgfmoficial | 35 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 7oficial | 7oficial |
| Exterior | ||
| Aro das rodas | 20 poloficial | 19 poloficial |
| Medida dos pneus | 245/45 R20oficial | 235/50 R19oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.