Tiggo 5X Pro
País de origem da montadora: China
- 2027
- Flex
- Linha 2027
Preço sugerido
R$ 139.990,00oficial
Fonte: CAOA Chery — site oficial, vigente desde 02/10/2026. Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
IPVA estimado
Alíquota oficial do estado aplicada ao preço sugerido, com as faixas e exceções da lei.
Garantia
| Geral |
7 anos ou 150.000 kmoficial
7 anos (84 meses) ou 150.000 km, o que ocorrer primeiro, ver Certificado de Garantia CAOA Chery
Fonte: CAOA Chery — site oficial
|
|---|
Ofertas vigentes
Nenhuma oferta publicada para esta versão.
Ficha técnica
Identificação
| Montadora | CAOA Chery |
|---|---|
| País de origem da montadora | China |
| Modelo | Tiggo 5X |
| Geração | Linha 2027 |
| Ano-modelo | 2027 |
Identificação
| Número de lugares | 5oficial |
|---|
Motor e propulsão
| Potência máxima do motor a combustão | 143 cvoficial |
|---|---|
| Torque máximo do motor a combustão | 22,8 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.500 cm3oficial |
| Aspiração | turbooficial |
| Sistema start-stop | de sérieoficial |
Transmissão e chassi
| Tipo de transmissão | cvtoficial |
|---|---|
| Tração | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial |
Dimensões e capacidades
| Volume do porta-malas | 340 Loficial |
|---|---|
| Comprimento | 4.320 mmoficial |
| Tanque de combustível | 51 Loficial |
| Entre-eixos | 2.610 mmoficial |
| Altura | 1.652 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 817 Loficial |
| Largura | 1.831 mmoficial |
Segurança
| Número de airbags | 6oficial |
|---|---|
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
| Controle de descida | de sérieoficial |
Assistentes de condução (ADAS)
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial |
|---|---|
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial |
| Câmera 360° | de sérieoficial |
| Câmera de ré | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial |
Conforto e conveniência
| Ar-condicionado | automaticooficial |
|---|---|
| Piloto automático | de sérieoficial |
| Chave presencial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial |
| Partida por botão | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | de sérieoficial |
| Banco do motorista elétrico | de sérieoficial |
Tecnologia e conectividade
| Tela da central multimídia | 20,5 poloficial |
|---|---|
| Tamanho do painel digital | 10,25 poloficial |
| Número de alto-falantes | 6oficial |
Exterior
| Estepe | temporariooficial |
|---|---|
| Aro das rodas | 18 poloficial |
| Faróis | ledoficial |
| Medida dos pneus | 225/55 R18oficial |
| Material das rodas | liga_leveoficial |
Interior e espaço
| Iluminação ambiente | de sérieoficial |
|---|