Tiggo 8 Pro
País de origem da montadora: China
- 2027
- Gasolina
- Linha 2027
Preço sugerido
R$ 196.990,00oficial
Fonte: CAOA Chery — site oficial, vigente desde 02/10/2026. Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
IPVA estimado
Alíquota oficial do estado aplicada ao preço sugerido, com as faixas e exceções da lei.
Garantia
| Geral |
7 anos ou 150.000 kmoficial
7 anos (84 meses) ou 150.000 km, o que ocorrer primeiro, ver Certificado de Garantia CAOA Chery
Fonte: CAOA Chery — site oficial
|
|---|
Ofertas vigentes
Nenhuma oferta publicada para esta versão.
Ficha técnica
Identificação
| Montadora | CAOA Chery |
|---|---|
| País de origem da montadora | China |
| Modelo | Tiggo 8 |
| Geração | Linha 2027 |
| Ano-modelo | 2027 |
Identificação
| Número de lugares | 7oficial |
|---|
Motor e propulsão
| Potência máxima do motor a combustão | 180 cvoficial |
|---|---|
| Torque máximo do motor a combustão | 28 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.600 cm3oficial |
| Aspiração | turbooficial |
| Sistema start-stop | de sérieoficial |
Transmissão e chassi
| Tipo de transmissão | dupla_embreagemoficial |
|---|---|
| Tração | dianteiraoficial |
| Número de marchas | 7oficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial |
Dimensões e capacidades
| Volume do porta-malas | 193 Loficial |
|---|---|
| Comprimento | 4.720 mmoficial |
| Tanque de combustível | 51 Loficial |
| Capacidade de carga | 566 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.710 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.589 kgoficial |
| Altura | 1.705 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.930 Loficial |
| Largura | 1.860 mmoficial |
Segurança
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
|---|---|
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
| Controle de descida | de sérieoficial |
Assistentes de condução (ADAS)
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial |
|---|---|
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial |
| Câmera de ré | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial |
Conforto e conveniência
| Ar-condicionado | automaticooficial |
|---|---|
| Piloto automático | de sérieoficial |
| Chave presencial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial |
| Partida por botão | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial |
| Banco do motorista elétrico | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial |
Tecnologia e conectividade
| Sistema de som | Sonyoficial |
|---|---|
| Número de alto-falantes | 8oficial |
Exterior
| Estepe | temporariooficial |
|---|---|
| Aro das rodas | 19 poloficial |
| Faróis | ledoficial |
| Medida dos pneus | 235/55 R19oficial |
| Material das rodas | liga_leveoficial |
Interior e espaço
| Iluminação ambiente | de sérieoficial |
|---|