CAOA Chery · SUV grande
Tiggo 8
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 196.990,00
- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Câmbio dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
2 versões-
R$ 196.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
não divulgadoFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
65 atributos publicados em 2 versões do Tiggo 8, agrupados por categoria.
| Tiggo 8 Pro 2027 R$ 196.990,00oficial | Tiggo 8 Pro PHEV 2027 não divulgado |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | China | |
| Ano-modelo | 2027 | 2027 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Motorização | Combustão | Híbrido plug-in (PHEV) |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 7oficial | 7oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 180 cvoficial | 135 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 28 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.600 cm3oficial | 1.500 cm3oficial |
| Aspiração | turbooficial | turbooficial |
| Sistema start-stop | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Potência combinada do sistema | não publicado | 279 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | não publicado | 37,2 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | dupla_embreagemoficial | não publicado |
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Número de marchas | 7oficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | mcphersonoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 193 Loficial | 650 Loficial |
| Comprimento | 4.720 mmoficial | 4.720 mmoficial |
| Tanque de combustível | 51 Loficial | 60 Loficial |
| Capacidade de carga | 566 kgoficial | 624 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.710 mmoficial | 2.710 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.589 kgoficial | 1.961 kgoficial |
| Altura | 1.705 mmoficial | 1.705 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.930 Loficial | não publicado |
| Largura | 1.860 mmoficial | 1.860 mmoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de descida | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | não publicado | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Câmera de ré | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | não publicado | de sérieoficial |
| Câmera 360° | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Ar-condicionado | automaticooficial | não publicado |
| Piloto automático | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Chave presencial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Partida por botão | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não publicado |
| Banco do motorista elétrico | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Sistema de som | Sonyoficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 8oficial | 12oficial |
| Head-up display | não publicado | de sérieoficial |
| Navegador nativo | não publicado | de sérieoficial |
| Exterior | ||
| Estepe | temporariooficial | não publicado |
| Aro das rodas | 19 poloficial | 19 poloficial |
| Faróis | ledoficial | ledoficial |
| Medida dos pneus | 235/55 R19oficial | 235/50 R19oficial |
| Material das rodas | liga_leveoficial | liga_leveoficial |
| Interior e espaço | ||
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | 8,2 soficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (pbev) | não publicado | 70 kmoficial |
| Capacidade bruta da bateria | não publicado | 18,4 kWhoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 204 cvoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não publicado | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.