Tiggo 8 Pro PHEV
País de origem da montadora: China
- 2027
- Gasolina
- Híbrido plug-in (PHEV)
- Linha 2027
Preço sugerido
não divulgado
A montadora não divulga o preço desta versão.
IPVA estimado
Alíquota oficial do estado aplicada ao preço sugerido, com as faixas e exceções da lei.
Garantia
| Geral |
7 anos ou 150.000 kmoficial
7 anos (84 meses) ou 150.000 km, o que ocorrer primeiro, ver Certificado de Garantia CAOA Chery
Fonte: CAOA Chery — site oficial
|
|---|---|
| Bateria |
8 anos ou 150.000 kmoficial
bateria de tração (alta voltagem): 8 anos (96 meses) ou 150.000 km, o que ocorrer primeiro
Fonte: CAOA Chery — site oficial
|
Ofertas vigentes
Nenhuma oferta publicada para esta versão.
Ficha técnica
Identificação
| Montadora | CAOA Chery |
|---|---|
| País de origem da montadora | China |
| Modelo | Tiggo 8 |
| Geração | Linha 2027 |
| Ano-modelo | 2027 |
Identificação
| Número de lugares | 7oficial |
|---|
Motor e propulsão
| Potência máxima do motor a combustão | 135 cvoficial |
|---|---|
| Potência combinada do sistema | 279 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 20,4 kgfmoficial |
| Torque combinado do sistema | 37,2 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.500 cm3oficial |
| Aspiração | turbooficial |
| Sistema start-stop | de sérieoficial |
Transmissão e chassi
| Tração | dianteiraoficial |
|---|---|
| Freios traseiros | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial |
Dimensões e capacidades
| Volume do porta-malas | 650 Loficial |
|---|---|
| Comprimento | 4.720 mmoficial |
| Tanque de combustível | 60 Loficial |
| Capacidade de carga | 624 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.710 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.961 kgoficial |
| Altura | 1.705 mmoficial |
| Largura | 1.860 mmoficial |
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 8,2 soficial |
|---|
Eletrificação
| Autonomia elétrica | 70 kmoficial |
|---|---|
| Capacidade bruta da bateria | 18,4 kWhoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 204 cvoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial |
Segurança
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
|---|---|
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
| Controle de descida | de sérieoficial |
Assistentes de condução (ADAS)
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial |
|---|---|
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial |
| Câmera 360° | de sérieoficial |
| Câmera de ré | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial |
Conforto e conveniência
| Piloto automático | de sérieoficial |
|---|---|
| Chave presencial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial |
| Partida por botão | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial |
Tecnologia e conectividade
| Head-up display | de sérieoficial |
|---|---|
| Navegador nativo | de sérieoficial |
| Número de alto-falantes | 12oficial |
Exterior
| Aro das rodas | 19 poloficial |
|---|---|
| Faróis | ledoficial |
| Medida dos pneus | 235/50 R19oficial |
| Material das rodas | liga_leveoficial |
Interior e espaço
| Iluminação ambiente | de sérieoficial |
|---|