Dolphin Mini GL
País de origem da montadora: China
- 2027
- Elétrico
- Elétrico a bateria
- Linha 2027
Preço sugerido
R$ 118.990,00oficial
Fonte: BYD — site oficial, vigente desde 06/10/2026. Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
IPVA estimado
Alíquota oficial do estado aplicada ao preço sugerido, com as faixas e exceções da lei.
Garantia
| Geral |
6 anosoficial
"Todos os modelos possuem garantia de 6 anos (72 meses) para uso particular"; uso comercial 24 meses ou 100.000 km (FAQ oficial). Páginas de modelo citam "6 anos ou 200.000 km"
Fonte: BYD — site oficial
|
|---|---|
| Bateria |
8 anosoficial
"a bateria de tração possui 8 anos de garantia (96 meses), sem limite de quilometragem" (uso particular, FAQ oficial)
Fonte: BYD — site oficial
|
Ofertas vigentes
Nenhuma oferta publicada para esta versão.
Ficha técnica
Identificação
| Montadora | BYD |
|---|---|
| País de origem da montadora | China |
| Modelo | Dolphin Mini |
| Geração | Linha 2027 |
| Ano-modelo | 2027 |
Identificação
| Número de lugares | 5oficial |
|---|
Transmissão e chassi
| Tração | dianteiraoficial |
|---|---|
| Freios traseiros | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial |
Dimensões e capacidades
| Volume do porta-malas | 230 Loficial |
|---|---|
| Comprimento | 3.780 mmoficial |
| Vão livre do solo | 155 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.500 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.165 kgoficial |
| Altura | 1.580 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 930 Loficial |
| Largura | 1.720 mmoficial |
| Peso bruto total | 1.575 kgoficial |
Desempenho
| Aceleração 0-100 km/h | 14,9 soficial |
|---|---|
| Velocidade máxima | 130 km/hoficial |
Consumo e emissões
| Autonomia total | 224 kmoficial |
|---|
Eletrificação
| Autonomia elétrica | 224 kmoficial |
|---|---|
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 30,08 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 30 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 75 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 13,766 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial |
Segurança
| Número de airbags | 6oficial |
|---|---|
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
Assistentes de condução (ADAS)
| Câmera 360° | de sérieoficial |
|---|---|
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial |
Conforto e conveniência
| Piloto automático | de sérieoficial |
|---|---|
| Chave presencial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | não disponíveloficial |
Tecnologia e conectividade
| Android Auto | de sérieoficial |
|---|---|
| Apple CarPlay | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 10,1 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 7 poloficial |
| Número de alto-falantes | 6oficial |
Exterior
| Estepe | kit_reparooficial |
|---|---|
| Faróis | ledoficial |
| Medida dos pneus | 175/55 R16oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial |
Interior e espaço
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial |
|---|