BYD · Hatch compacto
Dolphin Mini
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 118.990,00
- 2 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
2 versões-
R$ 118.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 119.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
49 atributos publicados em 2 versões do Dolphin Mini, agrupados por categoria.
| Dolphin Mini GL 2027 R$ 118.990,00oficial | Dolphin Mini GS 2027 R$ 119.990,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | China | |
| Ano-modelo | 2027 | 2027 |
| Combustível | Elétrico | Elétrico |
| Motorização | Elétrico a bateria | Elétrico a bateria |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | eixo_de_torcaooficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | mcphersonoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 230 Loficial | 230 Loficial |
| Comprimento | 3.780 mmoficial | 3.780 mmoficial |
| Vão livre do solo | 155 mmoficial | 155 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.500 mmoficial | 2.500 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.165 kgoficial | 1.239 kgoficial |
| Altura | 1.580 mmoficial | 1.580 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 930 Loficial | 930 Loficial |
| Largura | 1.720 mmoficial | 1.720 mmoficial |
| Peso bruto total | 1.575 kgoficial | 1.655 kgoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 14,9 soficial | 14,9 soficial |
| Velocidade máxima | 130 km/hoficial | 130 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (pbev) | 224 kmoficial | 280 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (pbev) | 224 kmoficial | 280 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 30,08 kWhoficial | 38,88 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 30 kWoficial | 40 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 75 cvoficial | 75 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 13,766 kgfmoficial | 13,766 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | 6oficial |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera 360° | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Piloto automático | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Chave presencial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 10,1 poloficial | 10,1 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 7 poloficial | 7 poloficial |
| Número de alto-falantes | 6oficial | 6oficial |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | kit_reparooficial |
| Faróis | ledoficial | ledoficial |
| Medida dos pneus | 175/55 R16oficial | 175/55 R16oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | couro_sinteticooficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.