Comparativo · Sedã
Audi A3 Sedan x BYD Seal
BYD Seal parte de R$ 299.990,00 e Audi A3 Sedan de R$ 314.990,00: R$ 15.000,00 (5%) a mais pelo A3 Sedan. O A3 Sedan tem 3 versões no catálogo; o Seal, 1 versão.
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) Sedã médio até 204 cv
AudiA3 Sedana partir deR$ 314.990,00- 3 versões
- Motorização Gasolina
- Ano-modelo 2026
-
Foto: Mateusmatsuda (CC BY 4.0) Sedã médio
BYDSeala partir deR$ 299.990,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Audi A3 Sedan Advanced 40 TFSI S tronic 2026 | BYD Seal AWD 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 204 cvoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 6,7 soficial | 3,8 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | 180 km/hoficial |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | integraloficial |
| Freios traseiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Suspensão traseira | não publicado | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | não publicado | duplo_aoficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | não publicado | 400 Loficial |
| Comprimento | não publicado | 4.800 mmoficial |
| Vão livre do solo | não publicado | 158 mmoficial |
| Entre-eixos | não publicado | 2.920 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | 2.185 kgoficial |
| Altura | não publicado | 1.460 mmoficial |
| Largura | não publicado | 1.880 mmoficial |
| Porta-malas dianteiro | não publicado | 53 Loficial |
| Peso bruto total | não publicado | 2.631 kgoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | não publicado | 372 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | não publicado | 372 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | não publicado | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | não publicado | 82,56 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | não publicado | 150 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 531 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 60,163 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não publicado | de sérieoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | não publicado | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | não publicado | de sérieoficial |
| Controle de tração | não publicado | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | não publicado | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | não publicado | de sérieoficial |
| Freios ABS | não publicado | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | não publicado | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | não publicado | de sérieoficial |
| Piloto automático adaptativo | não publicado | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | não publicado | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | não publicado | de sérieoficial |
| Câmera 360° | não publicado | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | não publicado | de sérieoficial |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | não publicado | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | não publicado | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | não publicado | 2oficial |
| Chave presencial | não publicado | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | não publicado | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | não publicado | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | não publicado | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | não publicado | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | não publicado | de sérieoficial |
| Memória dos bancos | não publicado | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | não publicado | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | não publicado | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | não publicado | 15,6 poloficial |
| Tamanho do painel digital | não publicado | 10,25 poloficial |
| Head-up display | não publicado | de sérieoficial |
| Sistema de som | não publicado | Dynaudiooficial |
| Número de alto-falantes | não publicado | 12oficial |
| Exterior | ||
| Estepe | não publicado | kit_reparooficial |
| Faróis | não publicado | ledoficial |
| Medida dos pneus | não publicado | 235/45 R19oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | não publicado | de sérieoficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | não publicado | courooficial |
| Iluminação ambiente | não publicado | de sérieoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.