Comparativo · Sedã
BYD Seal x Mercedes-Benz CLA
BYD Seal parte de R$ 299.990,00 e Mercedes-Benz CLA de R$ 329.900,00: R$ 29.910,00 (10%) a mais pelo CLA. O Seal tem 1 versão no catálogo; o CLA, 1 versão.
-
Foto: Mateusmatsuda (CC BY 4.0) Sedã médio
BYDSeala partir deR$ 299.990,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Tokumeigakarinoaoshima (CC BY-SA 4.0) Sedã médio até 163 cv
Mercedes-BenzCLAa partir deR$ 329.900,00- 1 versão
- Motorização Gasolina
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Seal AWD 2027 | Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line 2026 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | integraloficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | duplo_aoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 400 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.800 mmoficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 158 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.920 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 2.185 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.460 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.880 mmoficial | não publicado |
| Porta-malas dianteiro | 53 Loficial | não publicado |
| Peso bruto total | 2.631 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 3,8 soficial | 8,4 soficial |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | 229 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 372 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 372 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 82,56 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 150 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 531 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 60,163 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 2oficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Memória dos bancos | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 10,25 poloficial | não publicado |
| Head-up display | de sérieoficial | não publicado |
| Sistema de som | Dynaudiooficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 12oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 235/45 R19oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | courooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 163 cvoficial |
| Cilindrada | não publicado | 1.332 cm3oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.