BYD · Sedã médio
Seal
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 299.990,00
- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
1 versão-
R$ 299.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
63 atributos publicados em 1 versão do Seal, agrupados por categoria.
| Seal AWD 2027 R$ 299.990,00oficial |
|
|---|---|
| Identificação | |
| País de origem da montadora | China |
| Ano-modelo | 2027 |
| Combustível | Elétrico |
| Motorização | Elétrico a bateria |
| Geração | Linha 2027 |
| Identificação | |
| Número de lugares | 5oficial |
| Transmissão e chassi | |
| Tração | integraloficial |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | duplo_aoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | |
| Volume do porta-malas | 400 Loficial |
| Comprimento | 4.800 mmoficial |
| Vão livre do solo | 158 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.920 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.185 kgoficial |
| Altura | 1.460 mmoficial |
| Largura | 1.880 mmoficial |
| Porta-malas dianteiro | 53 Loficial |
| Peso bruto total | 2.631 kgoficial |
| Desempenho | |
| Aceleração 0-100 km/h | 3,8 soficial |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial |
| Consumo e emissões | |
| Autonomia total (pbev) | 372 kmoficial |
| Eletrificação | |
| Autonomia elétrica (pbev) | 372 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 82,56 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 150 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 531 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 60,163 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial |
| Segurança | |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | |
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial |
| Câmera 360° | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | |
| Zonas de climatização | 2oficial |
| Chave presencial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial |
| Memória dos bancos | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | |
| Android Auto | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 10,25 poloficial |
| Head-up display | de sérieoficial |
| Sistema de som | Dynaudiooficial |
| Número de alto-falantes | 12oficial |
| Exterior | |
| Estepe | kit_reparooficial |
| Faróis | ledoficial |
| Medida dos pneus | 235/45 R19oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial |
| Interior e espaço | |
| Revestimento dos bancos | courooficial |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.