Comparativo · SUV
BYD Atto 2 x Hyundai Creta
Hyundai Creta parte de R$ 156.590,00 e BYD Atto 2 de R$ 159.990,00: R$ 3.400,00 (2%) a mais pelo Atto 2. Potência máxima: 197 cv no Atto 2 e 176 cv no Creta. O Atto 2 tem 2 versões no catálogo; o Creta, 5 versões.
-
Foto: Alexander Migl (CC BY-SA 4.0) SUV compacto até 197 cv
BYDAtto 2a partir deR$ 159.990,00- 2 versões
- Motorização Flex ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV compacto até 176 cv
HyundaiCretaa partir deR$ 156.590,00- 5 versões
- Câmbio automático ou dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Atto 2 DM-i GL 2027 | Hyundai Creta Comfort 1.0 TGDI AT 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 177 cvoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 30,591 kgfmoficial | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | não publicado | 115 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | não publicado | 115 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (etanol) | não publicado | 17,5 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | não publicado | 17,5 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 1.000 cm3oficial |
| Aspiração | não publicado | turbooficial |
| Sistema start-stop | não publicado | de sérieoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Tipo de transmissão | não publicado | automaticaoficial |
| Número de marchas | não publicado | 6oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 455 Loficial | 422 Loficial |
| Comprimento | 4.330 mmoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | 45 Loficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 160 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 1.510 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.670 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.830 mmoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 2.000 kgoficial | não publicado |
| Porta-malas com bancos rebatidos | não publicado | 1.401 Loficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 8,5 soficial | 11,8 soficial |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | 175 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo NEDC) | 1.000 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo NEDC) | 45 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 3,3 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 7,85 kWhoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não disponíveloficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Número de airbags | não publicado | 6oficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | não disponíveloficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | não disponíveloficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | não disponíveloficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | não disponíveloficial | não publicado |
| Sensor de chuva | não disponíveloficial | não publicado |
| Piloto automático | não publicado | de sérieoficial |
| Partida por botão | não publicado | de sérieoficial |
| Rebatimento do banco traseiro | não publicado | bipartidooficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 10,1 poloficial | 8 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 6oficial | não publicado |
| Espelhamento sem fio | não publicado | de sérieoficial |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 215/60 R17oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Aro das rodas | não publicado | 16 poloficial |
| Material das rodas | não publicado | liga_leveoficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | tecidooficial | tecidooficial |
| Iluminação ambiente | não disponíveloficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.