Comparativo · SUV
BYD Atto 2 x Omoda & Jaecoo Jaecoo 5
BYD Atto 2 e Omoda & Jaecoo Jaecoo 5 partem do mesmo preço, R$ 159.990,00. O Atto 2 tem 2 versões no catálogo; o Jaecoo 5, 2 versões.
-
Foto: Alexander Migl (CC BY-SA 4.0) SUV compacto até 197 cv
BYDAtto 2a partir deR$ 159.990,00- 2 versões
- Motorização Flex ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Trop86 (CC0) SUV compacto
Omoda & JaecooJaecoo 5a partir deR$ 159.990,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido (HEV)
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Atto 2 DM-i GL 2027 | Omoda & Jaecoo Jaecoo 5 SHS-H Comfort 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 177 cvoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 30,591 kgfmoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 455 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.330 mmoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | 45 Loficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 160 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 1.510 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.670 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.830 mmoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 2.000 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 8,5 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo NEDC) | 1.000 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo NEDC) | 45 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 3,3 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 7,85 kWhoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não disponíveloficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | não disponíveloficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | não disponíveloficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | não disponíveloficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | não disponíveloficial | não publicado |
| Sensor de chuva | não disponíveloficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 10,1 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 6oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 215/60 R17oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | tecidooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | não disponíveloficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.