BYD · SUV compacto
Atto 2
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 159.990,00
- 2 versões
- Motorização Flex ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
2 versões-
R$ 159.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 169.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
55 atributos publicados em 2 versões do Atto 2, agrupados por categoria.
| Atto 2 DM-i GL 2027 R$ 159.990,00oficial | Atto 2 DM-i GS 2027 R$ 169.990,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | China | |
| Ano-modelo | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex |
| Motorização | Híbrido plug-in (PHEV) | Híbrido plug-in (PHEV) |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 177 cvoficial | 197 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | 30,591 kgfmoficial | 30,591 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | eixo_de_torcaooficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | mcphersonoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 455 Loficial | 455 Loficial |
| Comprimento | 4.330 mmoficial | 4.330 mmoficial |
| Tanque de combustível | 45 Loficial | 45 Loficial |
| Vão livre do solo | 160 mmoficial | 160 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial | 2.620 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.510 kgoficial | 1.620 kgoficial |
| Altura | 1.670 mmoficial | 1.670 mmoficial |
| Largura | 1.830 mmoficial | 1.830 mmoficial |
| Peso bruto total | 2.000 kgoficial | 2.110 kgoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 8,5 soficial | 8,4 soficial |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | 180 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (nedc) | 1.000 kmoficial | 1.045 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (nedc) | 45 kmoficial | 110 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | 3,3 kWoficial | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 7,85 kWhoficial | 18,03 kWhoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Câmera 360° | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 10,1 poloficial | 12,8 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial | 8,8 poloficial |
| Número de alto-falantes | 6oficial | 6oficial |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | kit_reparooficial |
| Faróis | ledoficial | ledoficial |
| Medida dos pneus | 215/60 R17oficial | 215/60 R17oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | tecidooficial | couro_sinteticooficial |
| Iluminação ambiente | não disponíveloficial | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.