Comparativo · Hatch
BYD Dolphin Mini x Volkswagen Polo
Volkswagen Polo parte de R$ 112.990,00 e BYD Dolphin Mini de R$ 118.990,00: R$ 6.000,00 (5%) a mais pelo Dolphin Mini. O Dolphin Mini tem 2 versões no catálogo; o Polo, 2 versões.
-
Foto: Mateusmatsuda (CC BY 4.0) Hatch compacto
BYDDolphin Minia partir deR$ 118.990,00- 2 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Just a Man (CC BY 4.0) Hatch compacto até 116 cv
VolkswagenPoloa partir deR$ 112.990,00- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Dolphin Mini GL 2027 | Volkswagen Polo Sense 2026 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | tamboroficial |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 230 Loficial | 300 Loficial |
| Comprimento | 3.780 mmoficial | 4.074 mmoficial |
| Vão livre do solo | 155 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.500 mmoficial | 2.566 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.165 kgoficial | 1.154 kgoficial |
| Altura | 1.580 mmoficial | 1.471 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 930 Loficial | não publicado |
| Largura | 1.720 mmoficial | 1.751 mmoficial |
| Peso bruto total | 1.575 kgoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | não publicado | 49 Loficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 416 kgoficial |
| Largura com retrovisores | não publicado | 1.964 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 14,9 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 130 km/hoficial | não publicado |
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | não publicado | 10,5 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | não publicado | 11,1 soficial |
| Velocidade máxima (etanol) | não publicado | 192 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasolina) | não publicado | 189 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 224 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 224 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 30,08 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 30 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 75 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 13,766 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | não publicado |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Piloto automático | de sérieoficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | não disponíveloficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 10,1 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 7 poloficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 6oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 175/55 R16oficial | 185/65 R15oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | não publicado | 116 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | não publicado | 109 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 16,8 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 999 cm3oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.