Volkswagen · Hatch compacto
Polo
País de origem da montadora: Alemanha
A partir de
R$ 112.990,00
- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
2 versões-
R$ 138.690,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 112.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
23 atributos publicados em 2 versões do Polo, agrupados por categoria.
| Highline 2026 R$ 138.690,00oficial | Sense 2026 R$ 112.990,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | Alemanha | |
| Ano-modelo | 2026 | 2026 |
| Combustível | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 116 cvoficial | 116 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 109 cvoficial | 109 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 16,8 kgfmoficial | 16,8 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | tamboroficial | tamboroficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 300 Loficial | 300 Loficial |
| Comprimento | 4.074 mmoficial | 4.074 mmoficial |
| Tanque de combustível | 49 Loficial | 49 Loficial |
| Capacidade de carga | 416 kgoficial | 416 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.566 mmoficial | 2.566 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.154 kgoficial | 1.154 kgoficial |
| Altura | 1.471 mmoficial | 1.471 mmoficial |
| Largura | 1.751 mmoficial | 1.751 mmoficial |
| Largura com retrovisores | 1.964 mmoficial | 1.964 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 10,5 soficial | 10,5 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 11,1 soficial | 11,1 soficial |
| Velocidade máxima (ethanol) | 192 km/hoficial | 192 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasoline) | 189 km/hoficial | 189 km/hoficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | 195/55 R16oficial | 185/65 R15oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.