Comparativo · SUV
BYD Sealion 7 x Toyota RAV4
Toyota RAV4 parte de R$ 317.190,00 e BYD Sealion 7 de R$ 339.990,00: R$ 22.800,00 (7%) a mais pelo Sealion 7. O Sealion 7 tem 1 versão no catálogo; o RAV4, 3 versões.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV médio
BYDSealion 7a partir deR$ 339.990,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Alexander Migl (CC BY-SA 4.0) SUV médio até 329 cv
ToyotaRAV4a partir deR$ 317.190,00- 3 versões
- Motorização Gasolina, Híbrido (HEV) ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Câmbio e-CVT
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Sealion 7 AWD 2027 | Toyota RAV4 S Híbrido 2026 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | integraloficial | integraloficial |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | duplo_aoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Tipo de transmissão | não publicado | e_cvtoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 500 Loficial | 514 Loficial |
| Comprimento | 4.830 mmoficial | 4.600 mmoficial |
| Vão livre do solo | 169 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.930 mmoficial | 2.690 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.340 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.620 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.920 mmoficial | 1.855 mmoficial |
| Porta-malas dianteiro | 58 Loficial | não publicado |
| Peso bruto total | 2.750 kgoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | não publicado | 55 Loficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,5 soficial | 7,3 soficial |
| Velocidade máxima | 215 km/hoficial | 180 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 360 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 360 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 82,5 kWhoficial | 1,1 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 150 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 531 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 70,36 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Memória dos bancos | de sérieoficial | não publicado |
| Volante aquecido | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 10,25 poloficial | não publicado |
| Head-up display | de sérieoficial | não publicado |
| Sistema de som | Dynaudiooficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 12oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 245/45 R20oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | courooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 186 cvoficial |
| Potência combinada do sistema | não publicado | 239 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 22,5 kgfmoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.